Koncentrat Opas
Zawartość składników analitycznych w 1 kg MPP:
| Energia (MJ) | 5,40 | Fosfor (%) | 1,20 |
| Białko ogólne (%) | 30,30 | Sód (%) | 0,65 |
| Włókno surowe (%) | 6,60 | Magnez (%) | 0,38 |
| Popiół surowy (%) | 17,65 | Witamina A (j.m.) | 36000 |
| Tłuszcz surowy (%) | 1,72 | Witamina D3 (j.m.) | 4500 |
| Wapń (%) | 4,60 | Witamina E (mg) | 180 |



