Opas
Zawartość składników analitycznych w 1 kg MPP:
| Energia (MJ) | 7,00 | Fosfor (%) | 0,76 |
| Białko ogólne (%) | 15,40 | Sód (%) | 0,23 |
| Włókno surowe (%) | 2,80 | Magnez (%) | 0,20 |
| Popiół surowy (%) | 7,34 | Witamina A (j.m.) | 12000 |
| Tłuszcz surowy (%) | 3,45 | Witamina D3 (j.m.) | 1500 |
| Wapń (%) | 1,50 | Witamina E (mg) | 62 |



